3、操作方式有手動和全自動兩種方式,人機界面控制、操作簡單;
項目 | KB2 | |
瓶子規格 | 模腔數 | 2 |
理論產量 | 600-1200BPH | |
瓶子最大容量 | 20L | |
瓶口最大外徑 | 70mm | |
瓶身最大直徑 | 350mm | |
瓶身最大高度 | 550mm | |
電力規格 | 燈管數量 | 48pcs |
燈管功率 | 1.75KW | |
最大加熱功率 | 84KW | |
機器按照總功率 | 92KW | |
實際耗電量 | 30%--60% | |
空壓規格 | 工作壓力 | 5-6kg/cm2 |
吹瓶壓力 | 25-35kg/cm2 | |
高壓耗氣量 | 4500-6000Ltr/min | |
冷凍水規格 | 工作壓力 | 5-6 kg/c㎡ |
溫度范圍 | 10℃ | |
消耗量 | 12000kcal/hr | |
冷凍水流量 | 88L/min | |
機器規格 | 機器尺寸 | 6.26x2.0x2.0 |
機器重量 | 7.1ton |
系列吹瓶機械設備速度快,能耗低,穩定性高,報廢率低,K16十六腔自動直線式吹瓶機適合750ML以內的PET水瓶、熱灌裝果汁飲料瓶、碳酸含汽飲料瓶、食用油瓶等吹瓶..........
2022-11-22K10十腔高端吹瓶機設備介紹:K10十腔高端吹瓶機設備屬于全電配置,節能環保,精準定位,能量高效利用,滿足高衛生標準更適合食品、醫藥、飲料等對衛生要求極嚴的產品..........
2022-11-22