項目 | BFC-12000 | ||
吹瓶機部分 | 瓶子規格 | 模腔數 | 8 |
理論產量 | 12000-14000 | ||
瓶子最大容量 | 2L | ||
瓶口最大外徑 | 28-30mm | ||
瓶身最大直徑 | 100mm | ||
瓶身最大高度 | 330mm | ||
電力規格 | 燈管數量 | 32pcs | |
燈管功率 | 1.5KW | ||
最大加熱功率 | 54WK | ||
機器按照總功率 | 57KW | ||
實際耗電量 | 40%--70% | ||
灌裝機部分 | 灌裝機參數 | 灌裝工位 | 24 |
旋蓋工位 | 8 | ||
最大瓶高 | 330mm | ||
最大直徑 | 105mm | ||
最大容積 | 2L | ||
使用蓋型 | 塑料螺紋蓋 | ||
灌裝部分功率 | 6.4KW | ||
機器尺寸 | 整機尺寸 | 16*24*2.5(M) |
系列吹瓶機械設備速度快,能耗低,穩定性高,報廢率低,K16十六腔自動直線式吹瓶機適合750ML以內的PET水瓶、熱灌裝果汁飲料瓶、碳酸含汽飲料瓶、食用油瓶等吹瓶..........
2022-11-22K10十腔高端吹瓶機設備介紹:K10十腔高端吹瓶機設備屬于全電配置,節能環保,精準定位,能量高效利用,滿足高衛生標準更適合食品、醫藥、飲料等對衛生要求極嚴的產品..........
2022-11-22